Класс emarketTop модуля emarket — различия между версиями
Williwaw (обсуждение | вклад) |
Po4emu4ka (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | === delOrder() === |
− | Метод <span style="font-weight:bold"> | + | Метод <span style="font-weight:bold">delOrder()</span> удаляет из таблицы cms3_emarket_top |
+ | статистику по заказу | ||
<p>'''Параметры:''' </p> | <p>'''Параметры:''' </p> | ||
− | + | order<span style="font-weight:bold"> $order</span>: | |
− | + | объект заказ | |
<p>'''Результат:''' </p> | <p>'''Результат:''' </p> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | === getTop() === |
− | Метод <span style="font-weight:bold"> | + | Метод <span style="font-weight:bold">getTop()</span> получает топ популярных товаров |
<p>'''Параметры:''' </p> | <p>'''Параметры:''' </p> | ||
− | + | array<span style="font-weight:bold"> $range</span>: | |
− | <p>'''Результат:'''array список | + | здесь необходимо передать массив, состоящий из двух элементов с ключами fromDate и toDate |
+ | int<span style="font-weight:bold"> $numberItems</span>: | ||
+ | количество возвращаемых популярных товаров | ||
+ | string<span style="font-weight:bold"> $sort</span>: | ||
+ | поле сортировки | ||
+ | <p>'''Результат:'''array список популярных товаров</p> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | === clearTableTop()=== |
− | Метод <span style="font-weight:bold"> | + | Метод <span style="font-weight:bold">clearTableTop()</span> удалит всю статистику |
− | + | <p>'''Параметры:''' </p> | |
− | <p>'''Параметры:''' </p> | + | отсутствуют |
− | |||
− | |||
<p>'''Результат:'''</p> | <p>'''Результат:'''</p> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | === allOrdersRecalculate() === |
− | Метод <span style="font-weight:bold"> | + | Метод <span style="font-weight:bold">allOrdersRecalculate()</span> |
− | <p>'''Параметры:''' </p> | + | вернет количество заказов со статусом "готов", оформленных до текущей даты |
+ | <p>'''Параметры:''' </p> | ||
отсутствуют | отсутствуют | ||
− | <p>'''Результат:''' | + | |
+ | <p>'''Результат:'''int количество заказов</p> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
− | + | == Дополнительно == | |
− | < | + | |
− | + | Другие статьи по классам emarket: | |
− | + | ||
− | < | + | <ul> |
− | < | + | <li>[[Класс customer модуля emarket]]</li> |
+ | <li>[[Класс order модуля emarket]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс orderItem модуля emarket]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс optionedOrderItem модуля emarket]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс delivery модуля emarket]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс discount модуля emarket]]</li> | ||
+ | <li>[[Дочерние классы класса delivery модуля emarket]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс discountModificator и его дочерние классы (модуль emarket) ]]</li> | ||
+ | <li>[[Дочерние классы класса discount модуля emarket]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс discountRule и его дочерние классы (модуль emarket) ]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс payment модуля emarket ]]</li> | ||
+ | <li>[[Класс currencyUpdater модуля emarket ]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | [[category:Модуль Интернет магазин]] |
Текущая версия на 13:28, 16 июля 2018
Содержание
Класс emarketTop
Описание
Класс emarketTop позволяет вести статистику по интернет-магазину. Исходный код класса находится в файле classes\modules\emarket\classes\stat\emarketTop.php
Методы
addOrder()
Метод addOrder() добавляет в таблицу cms3_emarket_top статистику по заказу
Параметры:
order $order:
объект заказ
Результат:
delOrder()
Метод delOrder() удаляет из таблицы cms3_emarket_top статистику по заказу
Параметры:
order $order:
объект заказ
Результат:
getTop()
Метод getTop() получает топ популярных товаров
Параметры:
array $range:
здесь необходимо передать массив, состоящий из двух элементов с ключами fromDate и toDate
int $numberItems:
количество возвращаемых популярных товаров
string $sort:
поле сортировки
Результат:array список популярных товаров
clearTableTop()
Метод clearTableTop() удалит всю статистику
Параметры:
отсутствуют
Результат:
allOrdersRecalculate()
Метод allOrdersRecalculate() вернет количество заказов со статусом "готов", оформленных до текущей даты
Параметры:
отсутствуют
Результат:int количество заказов
Дополнительно
Другие статьи по классам emarket:
- Класс customer модуля emarket
- Класс order модуля emarket
- Класс orderItem модуля emarket
- Класс optionedOrderItem модуля emarket
- Класс delivery модуля emarket
- Класс discount модуля emarket
- Дочерние классы класса delivery модуля emarket
- Класс discountModificator и его дочерние классы (модуль emarket)
- Дочерние классы класса discount модуля emarket
- Класс discountRule и его дочерние классы (модуль emarket)
- Класс payment модуля emarket
- Класс currencyUpdater модуля emarket