Первое знакомство с UMI.CMS — различия между версиями
Материал из Umicms
Photoelf (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Принципы работы с UMI.CMS == В отличие от большинства привычных систем управления контентом…») |
Whoa (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Принципы работы с UMI.CMS''' | |
В отличие от большинства привычных систем управления контентом, в UMI.CMS используется принцип '''четкого разделения ролей''' людей по решаемым ими задачам. | В отличие от большинства привычных систем управления контентом, в UMI.CMS используется принцип '''четкого разделения ролей''' людей по решаемым ими задачам. | ||
− | <table border="1" | + | <table border="1" style="border: 1px solid #999999;"> |
<tr bgcolor="#EEEEEE" valign="middle" align="center"> | <tr bgcolor="#EEEEEE" valign="middle" align="center"> | ||
− | <td | + | <td>'''Задача'''</td> |
<td>'''Роль'''</td> | <td>'''Роль'''</td> | ||
<td>'''Над чем работает'''</td> | <td>'''Над чем работает'''</td> | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
<tr valign="middle" align="center"> | <tr valign="middle" align="center"> | ||
<td>'''Разработка нестандартного функционала'''</td> | <td>'''Разработка нестандартного функционала'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>Разработчик модулей и макросов</td> |
<td>Нестандартный функционал</td> | <td>Нестандартный функционал</td> | ||
<td>PHP или .NET</td> | <td>PHP или .NET</td> | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
− | + | '''Преимущества подхода: ''' | |
− | * Снижение стоимости разработки сайта за счет снижения необходимой квалификации разработчика (для создания сайта не нужно изучать php) | + | * Снижение стоимости разработки сайта за счет снижения необходимой квалификации разработчика (для создания сайта не нужно изучать php). |
− | * Возможность повторного использования шаблонов в других проектах, поскольку через некоторое время появляется набор наработанных решений | + | * Возможность повторного использования шаблонов в других проектах, поскольку через некоторое время появляется набор наработанных решений. |
− | * Система остается цельной — логика остается в коде, представление в шаблонах — не происходит смешения | + | * Система остается цельной — логика остается в коде, представление в шаблонах — не происходит смешения. |
− | + | '''Дизайн системы''' | |
Дизайн системы предполагает максимально прозрачную архитектуру, базирующуюся на четырех ключевых принципах системы: | Дизайн системы предполагает максимально прозрачную архитектуру, базирующуюся на четырех ключевых принципах системы: | ||
− | * Использование шаблонов данных — обеспечивают унификацию представления данных в системе | + | * Использование шаблонов данных — обеспечивают унификацию представления данных в системе. |
− | * Представление данных в формате xml — обеспечивают четко структурированные данные, наглядность | + | * Представление данных в формате xml — обеспечивают четко структурированные данные, наглядность. |
− | * Использование технологии XSLT — мощного и гибкого инструмента для работы с xml-данными. XSLT —универсальный и кросс-платформенный, то есть не привязан к конкретной CMS. Не нужно бояться XSLT, поскольку, чтобы начать разрабатывать сайты достаточно понять '''всего три тега''' (''xsl:template, xsl:apply-templates, xsl:value-of'') | + | * Использование технологии XSLT — мощного и гибкого инструмента для работы с xml-данными. XSLT —универсальный и кросс-платформенный, то есть не привязан к конкретной CMS. Не нужно бояться XSLT, поскольку, чтобы начать разрабатывать сайты достаточно понять '''всего три тега''' (''xsl:template, xsl:apply-templates, xsl:value-of''). |
− | * Использование REST — системы внутренних протоколов, позволяющей осуществлять любое взаимодействие с системой как с xml-сервисами | + | * Использование REST — системы внутренних протоколов, позволяющей осуществлять любое взаимодействие с системой как с xml-сервисами. |
− | + | '''Преимущества подхода:''' | |
− | * Масштабируемость и гибкость заложены изначально | + | * Масштабируемость и гибкость заложены изначально. |
− | * Архитектура системы предлагает разработчику эффективный и современный подход к разработке | + | * Архитектура системы предлагает разработчику эффективный и современный подход к разработке. |
− | * Возможность интеграции с любыми сервисами на базе xml: Picasa, 1C, ReST, YandexML, Native mash-ups, RSS, Flash, Flex, Silverlight и все, что появится в будущем | + | * Возможность интеграции с любыми сервисами на базе xml: Picasa, 1C, ReST, YandexML, Native mash-ups, RSS, Flash, Flex, Silverlight и все, что появится в будущем. |
− | + | '''Модель данных в UMI.CMS''' | |
Все данные в UMI.CMS хранятся в виде объектов, которые создаются по настраиваемым шаблонам, и больше никаких сущностей в системе нет. | Все данные в UMI.CMS хранятся в виде объектов, которые создаются по настраиваемым шаблонам, и больше никаких сущностей в системе нет. | ||
Оперируя шаблонами данных, разработчик легко может определять структуру объектов и тип информации, хранящийся в объектах и связывать их между собой. | Оперируя шаблонами данных, разработчик легко может определять структуру объектов и тип информации, хранящийся в объектах и связывать их между собой. | ||
− | + | '''Преимущества подхода:''' | |
− | * Легко освоить | + | * Легко освоить. |
− | * Удобно пользоваться | + | * Удобно пользоваться. |
− | * Просто адаптировать под поставленные задачи | + | * Просто адаптировать под поставленные задачи. |
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Текущая версия на 10:10, 6 июля 2018
Принципы работы с UMI.CMS
В отличие от большинства привычных систем управления контентом, в UMI.CMS используется принцип четкого разделения ролей людей по решаемым ими задачам.
Задача | Роль | Над чем работает | Квалификация | Интерфейс | Что читать? |
Управление сайтом | Редактор, пользователь, контент- менеджер. | Контент | Интернет-пользователь | Edit-in-place, административный интерфейс | Пользовательская документация, подсказки в админ-панели |
Разработка сайта | Разработчик сайта (верстальщик) | Способ вывода | HTML, CSS (XSLT по желанию) | Файлы шаблонов | Документация разработчика сайтов |
Разработка нестандартного функционала | Разработчик модулей и макросов | Нестандартный функционал | PHP или .NET | PHP-код | Документация по разработке новых макросов и модулей |
Преимущества подхода:
- Снижение стоимости разработки сайта за счет снижения необходимой квалификации разработчика (для создания сайта не нужно изучать php).
- Возможность повторного использования шаблонов в других проектах, поскольку через некоторое время появляется набор наработанных решений.
- Система остается цельной — логика остается в коде, представление в шаблонах — не происходит смешения.
Дизайн системы
Дизайн системы предполагает максимально прозрачную архитектуру, базирующуюся на четырех ключевых принципах системы:
- Использование шаблонов данных — обеспечивают унификацию представления данных в системе.
- Представление данных в формате xml — обеспечивают четко структурированные данные, наглядность.
- Использование технологии XSLT — мощного и гибкого инструмента для работы с xml-данными. XSLT —универсальный и кросс-платформенный, то есть не привязан к конкретной CMS. Не нужно бояться XSLT, поскольку, чтобы начать разрабатывать сайты достаточно понять всего три тега (xsl:template, xsl:apply-templates, xsl:value-of).
- Использование REST — системы внутренних протоколов, позволяющей осуществлять любое взаимодействие с системой как с xml-сервисами.
Преимущества подхода:
- Масштабируемость и гибкость заложены изначально.
- Архитектура системы предлагает разработчику эффективный и современный подход к разработке.
- Возможность интеграции с любыми сервисами на базе xml: Picasa, 1C, ReST, YandexML, Native mash-ups, RSS, Flash, Flex, Silverlight и все, что появится в будущем.
Модель данных в UMI.CMS
Все данные в UMI.CMS хранятся в виде объектов, которые создаются по настраиваемым шаблонам, и больше никаких сущностей в системе нет.
Оперируя шаблонами данных, разработчик легко может определять структуру объектов и тип информации, хранящийся в объектах и связывать их между собой.
Преимущества подхода:
- Легко освоить.
- Удобно пользоваться.
- Просто адаптировать под поставленные задачи.