Первое знакомство с UMI.CMS — различия между версиями
Материал из Umicms
Photoelf (обсуждение | вклад) |
Whoa (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Принципы работы с UMI.CMS''' | |
В отличие от большинства привычных систем управления контентом, в UMI.CMS используется принцип '''четкого разделения ролей''' людей по решаемым ими задачам. | В отличие от большинства привычных систем управления контентом, в UMI.CMS используется принцип '''четкого разделения ролей''' людей по решаемым ими задачам. | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
− | + | '''Преимущества подхода: ''' | |
* Снижение стоимости разработки сайта за счет снижения необходимой квалификации разработчика (для создания сайта не нужно изучать php) | * Снижение стоимости разработки сайта за счет снижения необходимой квалификации разработчика (для создания сайта не нужно изучать php) | ||
* Возможность повторного использования шаблонов в других проектах, поскольку через некоторое время появляется набор наработанных решений | * Возможность повторного использования шаблонов в других проектах, поскольку через некоторое время появляется набор наработанных решений | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
− | + | '''Дизайн системы''' | |
Дизайн системы предполагает максимально прозрачную архитектуру, базирующуюся на четырех ключевых принципах системы: | Дизайн системы предполагает максимально прозрачную архитектуру, базирующуюся на четырех ключевых принципах системы: | ||
* Использование шаблонов данных — обеспечивают унификацию представления данных в системе | * Использование шаблонов данных — обеспечивают унификацию представления данных в системе | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
− | + | '''Преимущества подхода:''' | |
* Масштабируемость и гибкость заложены изначально | * Масштабируемость и гибкость заложены изначально | ||
* Архитектура системы предлагает разработчику эффективный и современный подход к разработке | * Архитектура системы предлагает разработчику эффективный и современный подход к разработке | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
− | + | '''Модель данных в UMI.CMS''' | |
Все данные в UMI.CMS хранятся в виде объектов, которые создаются по настраиваемым шаблонам, и больше никаких сущностей в системе нет. | Все данные в UMI.CMS хранятся в виде объектов, которые создаются по настраиваемым шаблонам, и больше никаких сущностей в системе нет. | ||
Оперируя шаблонами данных, разработчик легко может определять структуру объектов и тип информации, хранящийся в объектах и связывать их между собой. | Оперируя шаблонами данных, разработчик легко может определять структуру объектов и тип информации, хранящийся в объектах и связывать их между собой. | ||
− | + | '''Преимущества подхода:''' | |
* Легко освоить | * Легко освоить | ||
* Удобно пользоваться | * Удобно пользоваться | ||
* Просто адаптировать под поставленные задачи | * Просто адаптировать под поставленные задачи | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Версия 10:04, 6 июля 2018
Принципы работы с UMI.CMS
В отличие от большинства привычных систем управления контентом, в UMI.CMS используется принцип четкого разделения ролей людей по решаемым ими задачам.
Задача | Роль | Над чем работает | Квалификация | Интерфейс | Что читать? |
Управление сайтом | Редактор, пользователь, контент- менеджер. | Контент | Интернет-пользователь | Edit-in-place, административный интерфейс | Пользовательская документация, подсказки в админ-панели |
Разработка сайта | Разработчик сайта (верстальщик) | Способ вывода | HTML, CSS (XSLT по желанию) | Файлы шаблонов | Документация разработчика сайтов |
Разработка нестандартного функционала | Разработка модулей и макросов | Нестандартный функционал | PHP или .NET | PHP-код | Документация по разработке новых макросов и модулей |
Преимущества подхода:
- Снижение стоимости разработки сайта за счет снижения необходимой квалификации разработчика (для создания сайта не нужно изучать php)
- Возможность повторного использования шаблонов в других проектах, поскольку через некоторое время появляется набор наработанных решений
- Система остается цельной — логика остается в коде, представление в шаблонах — не происходит смешения
Дизайн системы
Дизайн системы предполагает максимально прозрачную архитектуру, базирующуюся на четырех ключевых принципах системы:
- Использование шаблонов данных — обеспечивают унификацию представления данных в системе
- Представление данных в формате xml — обеспечивают четко структурированные данные, наглядность
- Использование технологии XSLT — мощного и гибкого инструмента для работы с xml-данными. XSLT —универсальный и кросс-платформенный, то есть не привязан к конкретной CMS. Не нужно бояться XSLT, поскольку, чтобы начать разрабатывать сайты достаточно понять всего три тега (xsl:template, xsl:apply-templates, xsl:value-of)
- Использование REST — системы внутренних протоколов, позволяющей осуществлять любое взаимодействие с системой как с xml-сервисами
Преимущества подхода:
- Масштабируемость и гибкость заложены изначально
- Архитектура системы предлагает разработчику эффективный и современный подход к разработке
- Возможность интеграции с любыми сервисами на базе xml: Picasa, 1C, ReST, YandexML, Native mash-ups, RSS, Flash, Flex, Silverlight и все, что появится в будущем
Модель данных в UMI.CMS
Все данные в UMI.CMS хранятся в виде объектов, которые создаются по настраиваемым шаблонам, и больше никаких сущностей в системе нет.
Оперируя шаблонами данных, разработчик легко может определять структуру объектов и тип информации, хранящийся в объектах и связывать их между собой.
Преимущества подхода:
- Легко освоить
- Удобно пользоваться
- Просто адаптировать под поставленные задачи