Значения по умолчанию для опций составного поля — различия между версиями
Материал из Umicms
Stexe (обсуждение | вклад) (Новая страница: « category:Написание кастомных макросов '''Задача:''' Реализовать функционал автоматического …») |
Stexe (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[category:Написание кастомных макросов]] | [[category:Написание кастомных макросов]] | ||
− | '''Задача:''' Реализовать функционал автоматического заполнения цен опций поля типа "Составное", если они не указаны. <br /> | + | '''Задача:''' Реализовать функционал автоматического заполнения цен опций поля типа "Составное", если они не указаны. <br /><br /> |
− | '''Реализация:''' | + | |
+ | '''Реализация:'''<br /> | ||
+ | Для полей типа "Составное" используется справочник. В модуле "Шаблоны данных" на вкладке "Типы данных" находим тип данных (справочник) для поля типа "Составное" и при его редактировании добавляем поле типа "Цена" с названием "Цена опции по умолчанию" и идентификатором "option_price". Теперь, для элементов этого справочника помимо названия, можно |
Версия 09:35, 26 февраля 2014
Задача: Реализовать функционал автоматического заполнения цен опций поля типа "Составное", если они не указаны.
Реализация:
Для полей типа "Составное" используется справочник. В модуле "Шаблоны данных" на вкладке "Типы данных" находим тип данных (справочник) для поля типа "Составное" и при его редактировании добавляем поле типа "Цена" с названием "Цена опции по умолчанию" и идентификатором "option_price". Теперь, для элементов этого справочника помимо названия, можно