Участник:XiBOR — различия между версиями
Материал из Umicms
XiBOR (обсуждение | вклад) |
XiBOR (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<li>[[DOCTYPE html5]]</li> | <li>[[DOCTYPE html5]]</li> | ||
<li>[[Редирект]]</li> | <li>[[Редирект]]</li> | ||
+ | <li>[[Создание RSS]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия 10:53, 15 сентября 2012
Сентябрь:
Июль:
Июнь:
Май:
Апрель:
- Обмен данными CSV
- Динамическое обновление цены при выборе опционных свойств
- Экранирование символов процента и амперсанда