Участник:XiBOR — различия между версиями
Материал из Umicms
XiBOR (обсуждение | вклад) |
XiBOR (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Июль: == | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>[[Создание_шаблонов_данных]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | |||
== Июнь: == | == Июнь: == | ||
<ul> | <ul> |
Версия 11:31, 7 июля 2012
Июль:
Июнь:
Май:
Апрель:
- Обмен данными CSV
- Динамическое обновление цены при выборе опционных свойств
- Экранирование символов процента и амперсанда