Участник:XiBOR — различия между версиями
Материал из Umicms
XiBOR (обсуждение | вклад) |
XiBOR (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | == Сентябрь: == | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>[[Вывод разделов каталога на главной]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
== Июль: == | == Июль: == | ||
<ul> | <ul> |
Версия 08:17, 5 сентября 2012
Сентябрь:
Июль:
Июнь:
Май:
Апрель:
- Обмен данными CSV
- Динамическое обновление цены при выборе опционных свойств
- Экранирование символов процента и амперсанда