Участник:XiBOR — различия между версиями
Материал из Umicms
XiBOR (обсуждение | вклад) |
XiBOR (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[Создание_шаблонов_данных]]</li> | <li>[[Создание_шаблонов_данных]]</li> | ||
+ | <li>[[Своя_галерея_с_использованием_UFS]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия 14:11, 14 июля 2012
Июль:
Июнь:
Май:
Апрель:
- Обмен данными CSV
- Динамическое обновление цены при выборе опционных свойств
- Экранирование символов процента и амперсанда